Стационарная дизельная электростанция SDMO ATLANTIC V630C2 оснащена шести цилиндровым турбированным двигателем VOLVO PENTA, что обеспечивает полное соблюдение жестких европейских экологических требований. Электростанции оборудованы современными пультами управления с возможностями для непосредственного и удаленного управления. Высокие ресурсные показатели, низкие эксплуатационные затраты. Дизельные электростанции Atlantic для основного и резервного электроснабжения.
Общая спецификация агрегата | |
Двигатель | VOLVO PENTA TAD1642GE |
Генератор | LEROY SOMER LSA472L9-SH-F12 |
Напряжение | 400В / 230В / 50 Гц |
Максимальная мощность, кВА | 630,0 |
Максимальная мощность, кВт | 504,0 |
Расход топлива, л/ч при нагрузке 75% | 85,2 |
Ёмкость топливного бака, л | 610,0 |
Панель управления | TELYS |
Общая спецификация | |
Серия | ATLANTIC |
Максимальная мощность, кВт | 504 |
Основная мощность, кВА | 572.70000000000005 |
Страна производства | Франция |
Гарантия производителя | 12 месяцев |
Основная мощность, кВт | 458.2 |
Ёмкость топливного бака, л | 610 |
Время автономии, ч (при полном баке и нагр. 75%) | 7.2 |
Панель управления | TELYS |
Общая спецификация агрегата | |
Напряжение | 400В / 230В / 50 Гц |
Максимальная мощность, кВА | 630 |
Спецификация двигателя | |
Производитель двигателя | VOLVO PENTA |
Модель двигателя | TAD1642GE |
Тип двигателя | Дизельный, рядный, турбонаддув |
Частота вращения | 1500 об/мин |
Охлаждение двигателя | Жидкостное |
Топливо | Дизельное |
Рабочий объем | 16,12 л |
Расход топлива, л/ч при нагрузке 75% | 85.2 |
Полный объем масляной системы, л | 48 |
Ёмкость картера, л | 42 |
Выключение по низкому уровню масла | есть |
Регулятор оборотов двигателя | Электронный |
Спецификация альтернатора | |
Производитель генератора | LEROY SOMER |
Модель генератора | LSA 47.2 L9 |
Тип генератора | синхронный, одноопорный |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Габариты и вес | |
Габаритные размеры, мм | 3470x1630x2080 |
Сухая масса, кг | 3780 |
Габариты и вес (шумозащитный кожух) | |
Модель кожуха | M230 |
Уровень шума, дБ | 80 |