В корзине пусто!
Стационарная дизельная электростанция SDMO MONTANA J110K на базе турбированного двигателя JOHN DEERE отличается высокими ресурсными показателями и низкими эксплуатационными затратами. Дизельные электростанции Montana для основного и резервного электроснабжения.
Общая спецификация агрегата | |
Двигатель | JOHN DEERE 4045HF120 |
Генератор | LEROY SOMER LSA442VS45-SH-F12 |
Напряжение | 400В / 230В / 50 Гц |
Максимальная мощность, кВА | 110,0 |
Максимальная мощность, кВт | 88,0 |
Расход топлива, л/ч при нагрузке 75% | 16,5 |
Ёмкость топливного бака, л | 190,0 |
Панель управления | NEXYS |
Общая спецификация | |
Серия | MONTANA |
Максимальная мощность, кВт | 88 |
Основная мощность, кВА | 100 |
Страна производства | Франция |
Гарантия производителя | 12 месяцев |
Основная мощность, кВт | 80 |
Ёмкость топливного бака, л | 190 |
Время автономии, ч (при полном баке и нагр. 75%) | 11.5 |
Панель управления | NEXYS |
Общая спецификация агрегата | |
Напряжение | 400В / 230В / 50 Гц |
Максимальная мощность, кВА | 110 |
Спецификация двигателя | |
Производитель двигателя | JOHN DEERE |
Модель двигателя | 4045HF120 |
Тип двигателя | Дизельный, рядный, турбонаддув |
Частота вращения | 1500 об/мин |
Охлаждение двигателя | Жидкостное |
Топливо | Дизельное |
Рабочий объем | 4,5 л |
Расход топлива, л/ч при нагрузке 75% | 16.5 |
Полный объем масляной системы, л | 13.5 |
Ёмкость картера, л | 12.5 |
Выключение по низкому уровню масла | есть |
Регулятор оборотов двигателя | Механический |
Спецификация альтернатора | |
Производитель генератора | LEROY SOMER |
Модель генератора | LSA 44.2 VS45 |
Тип генератора | синхронный, одноопорный |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Габариты и вес | |
Габаритные размеры, мм | 1950x1084x1330 |
Сухая масса, кг | 1240 |
Габариты и вес (шумозащитный кожух) | |
Модель кожуха | M129 |
Уровень шума, дБ | 78 |