Стационарная дизельная электростанция SDMO ATLANTIC V550C2 оснащена шести цилиндровым турбированным двигателем VOLVO PENTA, что обеспечивает полное соблюдение жестких европейских экологических требований. Электростанции оборудованы современными пультами управления с возможностями для непосредственного и удаленного управления. Высокие ресурсные показатели, низкие эксплуатационные затраты. Дизельные электростанции Atlantic для основного и резервного электроснабжения.
Общая спецификация агрегата | |
Двигатель | VOLVO PENTA TAD1641GE |
Генератор | LEROY SOMER LSA472M7-SH-F12 |
Напряжение | 400В / 230В / 50 Гц |
Максимальная мощность, кВА | 550,0 |
Максимальная мощность, кВт | 440,0 |
Расход топлива, л/ч при нагрузке 75% | 75,4 |
Ёмкость топливного бака, л | 500,0 |
Панель управления | TELYS |
Общая спецификация | |
Серия | ATLANTIC |
Максимальная мощность, кВт | 440 |
Основная мощность, кВА | 500 |
Страна производства | Франция |
Гарантия производителя | 12 месяцев |
Основная мощность, кВт | 400 |
Ёмкость топливного бака, л | 500 |
Время автономии, ч (при полном баке и нагр. 75%) | 6.6 |
Панель управления | TELYS |
Общая спецификация агрегата | |
Напряжение | 400В / 230В / 50 Гц |
Максимальная мощность, кВА | 550 |
Спецификация двигателя | |
Производитель двигателя | VOLVO PENTA |
Модель двигателя | TAD1641GE |
Тип двигателя | Дизельный, рядный, турбонаддув |
Частота вращения | 1500 об/мин |
Охлаждение двигателя | Жидкостное |
Топливо | Дизельное |
Рабочий объем | 16,12 л |
Расход топлива, л/ч при нагрузке 75% | 75.400000000000006 |
Полный объем масляной системы, л | 48 |
Ёмкость картера, л | 42 |
Выключение по низкому уровню масла | есть |
Регулятор оборотов двигателя | Электронный |
Спецификация альтернатора | |
Производитель генератора | LEROY SOMER |
Модель генератора | LSA 47.2 M7 |
Тип генератора | синхронный, одноопорный |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Габариты и вес | |
Габаритные размеры, мм | 3470x1500x2043 |
Сухая масса, кг | 3620 |
Габариты и вес (шумозащитный кожух) | |
Модель кожуха | M229 |
Уровень шума, дБ | 76 |