Стационарная дизельная электростанция (ДЭС) FG Wilson P450H-1 комплектуется долговечным, мощным двигателем Perkins, отличающимся высокой степенью надежности, качества и эффективности, обладающим повышенной нагрузочной способностью и стойкостью к перепадам нагрузки. Оснащается надежными компактными генераторами Leroy Somer или Marelli. Электростанция отличается высокими эксплуатационными свойствами, продуманностью компоновки узлов. Корпус электростанции FG Wilson изготавливается из оцинкованной стали, что предотвращает коррозию металла. На всех этапах производства действует система контроля качества ISO 9001.
Общая спецификация агрегата | |
Двигатель | PERKINS 2206A-E13TAG3 |
Генератор | LEROY SOMER LL6114C |
Напряжение | 400В / 230В / 50 Гц |
Максимальная мощность, кВА | 450,0 |
Максимальная мощность, кВт | 360,0 |
Расход топлива, л/ч при нагрузке 75% | 60,7 |
Ёмкость топливного бака, л | 888,0 |
Панель управления | PowerWizard 1.1+ |
Общая спецификация | |
Серия | Дизельные генераторы 400 В / 230 В / 50 Гц с двигателями Perkins |
Максимальная мощность, кВт | 360 |
Основная мощность, кВА | 400 |
Страна производства | Великобритания |
Гарантия производителя | 18 месяцев |
Основная мощность, кВт | 320 |
Ёмкость топливного бака, л | 888 |
Время автономии, ч (при полном баке и нагр. 75%) | 12 |
Панель управления | PowerWizard 1.1+ |
Общая спецификация агрегата | |
Напряжение | 400В / 230В / 50 Гц |
Максимальная мощность, кВА | 450 |
Спецификация двигателя | |
Производитель двигателя | PERKINS |
Модель двигателя | 2206A-E13TAG3 |
Тип двигателя | Дизельный, рядный, турбонаддув |
Частота вращения | 1500 об/мин |
Охлаждение двигателя | Жидкостное |
Топливо | Дизельное |
Рабочий объем | 12,5 л |
Расход топлива, л/ч при нагрузке 75% | 60.7 |
Полный объем масляной системы, л | 40 |
Ёмкость картера, л | 38 |
Выключение по низкому уровню масла | есть |
Регулятор оборотов двигателя | Электронный |
Спецификация альтернатора | |
Производитель генератора | LEROY SOMER |
Модель генератора | LL6114C |
Тип генератора | синхронный, одноопорный, бесщеточный |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Габариты и вес | |
Габаритные размеры, мм | 3800х1131х2156 |
Сухая масса, кг | 3195 |
Габариты и вес (шумозащитный кожух) | |
Тип кожуха | Всепогодный, шумозащитный |
Уровень шума, дБ | 69.599999999999994 |