Стационарная дизельная электростанция (ДЭС) FG Wilson P250H-3 комплектуется долговечным, мощным двигателем Perkins, отличающимся высокой степенью надежности, качества и эффективности, обладающим повышенной нагрузочной способностью и стойкостью к перепадам нагрузки. Оснащается надежными компактными генераторами Leroy Somer или Marelli. Электростанция отличается высокими эксплуатационными свойствами, продуманностью компоновки узлов. Корпус электростанции FG Wilson изготавливается из оцинкованной стали, что предотвращает коррозию металла. На всех этапах производства действует система контроля качества ISO 9001.
Общая спецификация агрегата | |
Двигатель | PERKINS 1306A-E87TAG4 |
Генератор | Marelli MJB 250 LB4 |
Напряжение | 400В / 230В / 50 Гц |
Максимальная мощность, кВА | 250,0 |
Максимальная мощность, кВт | 200,0 |
Расход топлива, л/ч при нагрузке 75% | 39,0 |
Ёмкость топливного бака, л | 464,0 |
Панель управления | PowerWizard 1.1+ |
Общая спецификация | |
Серия | Дизельные генераторы 400 В / 230 В / 50 Гц с двигателями Perkins |
Максимальная мощность, кВт | 200 |
Основная мощность, кВА | 230 |
Страна производства | Великобритания |
Гарантия производителя | 18 месяцев |
Основная мощность, кВт | 184 |
Ёмкость топливного бака, л | 464 |
Время автономии, ч (при полном баке и нагр. 75%) | 11.8 |
Панель управления | PowerWizard 1.1+ |
Общая спецификация агрегата | |
Напряжение | 400В / 230В / 50 Гц |
Максимальная мощность, кВА | 250 |
Спецификация двигателя | |
Производитель двигателя | PERKINS |
Модель двигателя | 1306A-E87TAG4 |
Тип двигателя | Дизельный, рядный, турбонаддув |
Частота вращения | 1500 об/мин |
Охлаждение двигателя | Жидкостное |
Топливо | Дизельное |
Рабочий объем | 8,7 л |
Расход топлива, л/ч при нагрузке 75% | 39 |
Полный объем масляной системы, л | 26.4 |
Ёмкость картера, л | 22.7 |
Выключение по низкому уровню масла | есть |
Регулятор оборотов двигателя | Электронный |
Спецификация альтернатора | |
Производитель генератора | Marelli |
Модель генератора | MJB 250 LB4 |
Тип генератора | синхронный, одноопорный, бесщеточный |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Габариты и вес | |
Габаритные размеры, мм | 2662х1030х1760 |
Сухая масса, кг | 1942 |
Габариты и вес (шумозащитный кожух) | |
Тип кожуха | Всепогодный, шумозащитный |
Уровень шума, дБ | 73.400000000000006 |