Стационарная дизельная электростанция SDMO OCEANIC D440 оснащена шести цилиндровым турбированным двигателем DOOSAN, что обеспечивает полное соблюдение жестких европейских экологических требований. Электростанции оборудованы современными пультами управления с возможностями для непосредственного и удаленного управления. Высокие ресурсные показатели, низкие эксплуатационные затраты. Дизельные электростанции SDMO серии Oceanic для основного и резервного электроснабжения.
Общая спецификация агрегата | |
Двигатель | DOOSAN P158LE |
Генератор | LEROY SOMER LSA472VS3-SH-F12 |
Напряжение | 400В / 230В / 50 Гц |
Максимальная мощность, кВА | 440,0 |
Максимальная мощность, кВт | 352,0 |
Расход топлива, л/ч при нагрузке 75% | 65,1 |
Ёмкость топливного бака, л | 500,0 |
Панель управления | TELYS |
Общая спецификация | |
Серия | OCEANIC |
Максимальная мощность, кВт | 352 |
Основная мощность, кВА | 400 |
Страна производства | Франция |
Гарантия производителя | 12 месяцев |
Основная мощность, кВт | 320 |
Ёмкость топливного бака, л | 500 |
Время автономии, ч (при полном баке и нагр. 75%) | 7.6 |
Панель управления | TELYS |
Общая спецификация агрегата | |
Напряжение | 400В / 230В / 50 Гц |
Максимальная мощность, кВА | 440 |
Спецификация двигателя | |
Производитель двигателя | DOOSAN |
Модель двигателя | P158LE |
Тип двигателя | Дизельный, рядный, турбонаддув |
Частота вращения | 1500 об/мин |
Охлаждение двигателя | Жидкостное |
Топливо | Дизельное |
Рабочий объем | 14,6 л |
Расход топлива, л/ч при нагрузке 75% | 65.099999999999994 |
Полный объем масляной системы, л | 31 |
Ёмкость картера, л | 21 |
Выключение по низкому уровню масла | есть |
Регулятор оборотов двигателя | Электронный |
Спецификация альтернатора | |
Производитель генератора | LEROY SOMER |
Модель генератора | LSA 47.2 VS3 |
Тип генератора | синхронный, одноопорный |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Габариты и вес | |
Габаритные размеры, мм | 5031x1560x2435 |
Сухая масса, кг | 4090 |
Габариты и вес (шумозащитный кожух) | |
Модель кожуха | M229 |
Уровень шума, дБ | 82 |