Стационарная дизельная электростанция SDMO OCEANIC D330 оснащена шести цилиндровым турбированным двигателем DOOSAN, что обеспечивает полное соблюдение жестких европейских экологических требований. Электростанции оборудованы современными пультами управления с возможностями для непосредственного и удаленного управления. Высокие ресурсные показатели, низкие эксплуатационные затраты. Дизельные электростанции SDMO серии Oceanic для основного и резервного электроснабжения.
Общая спецификация агрегата | |
Двигатель | DOOSAN P126TI-II |
Генератор | LEROY SOMER LSA462VL12-SH-F12 |
Напряжение | 400В / 230В / 50 Гц |
Максимальная мощность, кВА | 330,0 |
Максимальная мощность, кВт | 264,0 |
Расход топлива, л/ч при нагрузке 75% | 47,0 |
Ёмкость топливного бака, л | 470,0 |
Панель управления | TELYS |
Общая спецификация | |
Серия | OCEANIC |
Максимальная мощность, кВт | 264 |
Основная мощность, кВА | 300 |
Страна производства | Франция |
Гарантия производителя | 12 месяцев |
Основная мощность, кВт | 240 |
Ёмкость топливного бака, л | 470 |
Время автономии, ч (при полном баке и нагр. 75%) | 10 |
Панель управления | TELYS |
Общая спецификация агрегата | |
Напряжение | 400В / 230В / 50 Гц |
Максимальная мощность, кВА | 330 |
Спецификация двигателя | |
Производитель двигателя | DOOSAN |
Модель двигателя | P126TI-II |
Тип двигателя | Дизельный, рядный, турбонаддув |
Частота вращения | 1500 об/мин |
Охлаждение двигателя | Жидкостное |
Топливо | Дизельное |
Рабочий объем | 11,0 л |
Расход топлива, л/ч при нагрузке 75% | 47 |
Полный объем масляной системы, л | 25 |
Ёмкость картера, л | 23 |
Выключение по низкому уровню масла | есть |
Регулятор оборотов двигателя | Электронный |
Спецификация альтернатора | |
Производитель генератора | LEROY SOMER |
Модель генератора | LSA 46.2 VL12 |
Тип генератора | синхронный, одноопорный |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Габариты и вес | |
Габаритные размеры, мм | 3160x1340x1592 |
Сухая масса, кг | 2570 |
Габариты и вес (шумозащитный кожух) | |
Модель кожуха | M228 |
Уровень шума, дБ | 81 |