Стационарная дизельная электростанция SDMO OCEANIC D275 оснащена шести цилиндровым турбированным двигателем DOOSAN, что обеспечивает полное соблюдение жестких европейских экологических требований. Электростанции оборудованы современными пультами управления с возможностями для непосредственного и удаленного управления. Высокие ресурсные показатели, низкие эксплуатационные затраты. Дизельные электростанции SDMO серии Oceanic для основного и резервного электроснабжения.
Общая спецификация агрегата | |
Двигатель | DOOSAN P126TI |
Генератор | LEROY SOMER LSA462L6-SH-F12 |
Напряжение | 400В / 230В / 50 Гц |
Максимальная мощность, кВА | 275,0 |
Максимальная мощность, кВт | 220,0 |
Расход топлива, л/ч при нагрузке 75% | 43,6 |
Ёмкость топливного бака, л | 390,0 |
Панель управления | TELYS |
Общая спецификация | |
Серия | OCEANIC |
Максимальная мощность, кВт | 220 |
Основная мощность, кВА | 250 |
Страна производства | Франция |
Гарантия производителя | 12 месяцев |
Основная мощность, кВт | 200 |
Ёмкость топливного бака, л | 390 |
Время автономии, ч (при полном баке и нагр. 75%) | 9 |
Панель управления | TELYS |
Общая спецификация агрегата | |
Напряжение | 400В / 230В / 50 Гц |
Максимальная мощность, кВА | 275 |
Спецификация двигателя | |
Производитель двигателя | DOOSAN |
Модель двигателя | P126TI |
Тип двигателя | Дизельный, рядный, турбонаддув |
Частота вращения | 1500 об/мин |
Охлаждение двигателя | Жидкостное |
Топливо | Дизельное |
Рабочий объем | 11,0 л |
Расход топлива, л/ч при нагрузке 75% | 43.6 |
Полный объем масляной системы, л | 25 |
Ёмкость картера, л | 23 |
Выключение по низкому уровню масла | есть |
Регулятор оборотов двигателя | Электронный |
Спецификация альтернатора | |
Производитель генератора | LEROY SOMER |
Модель генератора | LSA 46.2 L6 |
Тип генератора | синхронный, одноопорный |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Габариты и вес | |
Габаритные размеры, мм | 2900x1300x1670 |
Сухая масса, кг | 2340 |
Габариты и вес (шумозащитный кожух) | |
Модель кожуха | M227 |
Уровень шума, дБ | 83 |