В корзине пусто!
Стационарная дизельная электростанция AKSA AJD-110 на базе атмосферного двигателя John Deere отличается высокими ресурсными показателями и низкими эксплуатационными затратами. Дизельные электростанции AKSA для основного и резервного электроснабжения.
| Общая спецификация агрегата | |
| Двигатель | John Deere 4045HF158 |
| Генератор | Mecc Alte ECP34 - 2S/4 |
| Напряжение | 400В / 230В / 50 Гц |
| Максимальная мощность, кВА | 110,0 |
| Максимальная мощность, кВт | 88,0 |
| Расход топлива, л/ч при нагрузке 75% | 14,0 |
| Ёмкость топливного бака, л | 240,0 |
| Панель управления | DSE 6020 |
| Общая спецификация | |
| Серия | Дизельные генераторы 400 В / 230 В / 50 Гц с двигателями John Deere |
| Максимальная мощность, кВт | 88 |
| Основная мощность, кВА | 100 |
| Страна производства | Турция |
| Гарантия производителя | 12 месяцев |
| Основная мощность, кВт | 80 |
| Ёмкость топливного бака, л | 240 |
| Время автономии, ч (при полном баке и нагр. 75%) | 14.5 |
| Панель управления | DSE 6020 |
| Общая спецификация агрегата | |
| Напряжение | 400В / 230В / 50 Гц |
| Максимальная мощность, кВА | 110 |
| Спецификация двигателя | |
| Производитель двигателя | JOHN DEERE |
| Модель двигателя | 4045HF158 |
| Тип двигателя | Дизельный, рядный, атмосферный |
| Частота вращения | 1500 об/мин |
| Охлаждение двигателя | Жидкостное |
| Топливо | Дизельное |
| Рабочий объем | 4,5 л |
| Расход топлива, л/ч при нагрузке 75% | 16.5 |
| Полный объем масляной системы, л | 13.2 |
| Выключение по низкому уровню масла | есть |
| Регулятор оборотов двигателя | Механический |
| Спецификация альтернатора | |
| Производитель генератора | MECC ALTE |
| Модель генератора | ECP34 - 2S/4 |
| Тип генератора | синхронный, одноопорный |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Габариты и вес | |
| Габаритные размеры, мм | 3100x1110x1750 |
| Сухая масса, кг | 1555 |
| Габариты и вес (шумозащитный кожух) | |
| Тип кожуха | Шумозащитный, всепогодный |
| Уровень шума, дБ | 72 |