В корзине пусто!
Общая спецификация | |
Модель | ES8000 - 3 фазы |
Напряжение | 400В / 230В / 50 Гц |
Двигатель | бензиновый Honda GX390. |
Максимальная мощность, кВА | 7,0 |
Максимальная мощность, кВт | 5,6 |
Тип запуска | Ручной |
Звуковое давление (дБ/7м) | 73 |
Габаритные размеры, мм | 729x500x536 |
Сухая масса, кг | 81,0 |
Общая спецификация | |
Серия | Серия "ES" / Бензин |
Максимальная мощность, кВт | 5.6 |
Страна производства | Испания |
Гарантия производителя | 12 месяцев |
Область применения | Источник электричества при поездках за город. |
Старт | Ручной |
Звуковое давление (дБ/7м) | 73 |
Ёмкость топливного бака, л | 11 |
Время автономии, ч (при полном баке и нагр. 75%) | 5,0 ч |
Панель управления | Ручная |
Общая спецификация агрегата | |
Напряжение | 400В / 230В / 50 Гц |
Максимальная мощность, кВА | 7 |
Спецификация двигателя | |
Производитель двигателя | Honda |
Модель двигателя | GX390 |
Тип двигателя | 4-х тактный с воздушным охлаждением, с верхним расположением клапанов. |
Частота вращения | 3000 об/мин |
Охлаждение двигателя | Воздушное |
Топливо | Бензин АИ-92 |
Рабочий объем | 389 куб. см |
Расход топлива, л/ч при нагрузке 75% | 2,2 л/ч |
Ёмкость картера, л | 1,1 л |
Выключение по низкому уровню масла | есть |
Регулятор оборотов двигателя | Механический |
Спецификация альтернатора | |
Производитель генератора | Mecc Alte (Италия) |
Класс защиты | IP 23 |
Класс изоляции | Класс Н |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Габариты и вес | |
Габаритные размеры, мм | 730x500x536 |
Сухая масса, кг | 81 |