Однофазный стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб 1000 двойного преобразования с выходной мощностью 1000 ВА. Инверторные стабилизаторы Штиль ИнСтаб 1000 используют концепцию двойного преобразования с целью обеспечения наилучших характеристик выходного тока для защиты оборудования, а также безразрывного переключения при резких изменениях напряжения. Стабилизатор напряжения ИнСтаб 1000 может быть использован для защиты бытовых, офисных и иных приборов с низким потреблением мощности
Общая спецификация | |
Серия стабилизатора | ИнСтаб |
Модель стабилизатора | ИнСтаб 1000 |
Полная мощность, кВА | 1 |
Активная мощность, кВт | 0.75 |
Фазность вход/выход | 1 фаза / 1 фаза |
Топология | Online, двойное преобразование |
Конструктивное исполнение | Напольное исполнение |
Страна производства | Россия |
Гарантия производителя | 2 года |
Назначение стабилизатора | Стабилизатор напряжения для дома и офиса |
Входные характеристики | |
Фазы на входе | 1 фаза |
Номинальное входное напряжение | 220 В переменного тока |
Диапазон входного напряжения | 90-310 В |
Диапазон входной частоты | 48-52 Гц |
Входной коэффициент мощности | 0.99 |
Тип входного соединения | Сетевой кабель питания (Schuko) |
Выходные характеристики | |
Фазы на выходе | 1 фаза |
Номинальное выходное напряжение | 220 В переменного тока |
Нестабильность выходного напряжения, не более | ± 2% |
Выходной коэффициент мощности | 0.75 |
КПД в режиме работы от электросети | до 96 % |
Фильтрация | Непрерывная многополюсная фильтрация шумов с пропусканием 0.3% энергии волны перенапряжения по IEEE; мгновенное срабатывание, соответствующее UL 1449 |
Тип выходного соединения | 2 розетки Schuko |
Аккумуляторная батарея | |
Защита батарей | Автоматический тест батарей, защита от глубокого разряда |
Коммуникации и интерфейсы | |
ЖК-дисплей и индикация | Светодиодная индикация режимов работы |
Рабочие условия | |
Температура эксплуатации | 5°C ~ 40°C |
Относительная влажность при эксплуатации | 0 ~ 90 % (без конденсации) |
Температура хранения | -40°C ~ 40°C |
Класс защиты стабилизатора | IP20 |
Физические характеристики | |
Размер (Ш х Г х В), мм | 313 х 89 x 186 |
Вес нетто, кг | 3 |
Соответствие стандартам | |
Безопасность | ТР ТС 004/2011 |
ЭМС | ТР ТС 020/2011 |