Онлайн ИБП двойного преобразования напряжения APC Smart-UPS On-Line RT 1000VA 230V (SURT1000XLI) напольно-стоечного типа с выходной мощностью 1 кВА. Вся серия APC Smart-UPS On-Line RT обладает универсальным корпусом, что обеспечивает удобство его установки и использования. ИБП APC Smart-UPS On-Line RT 1000VA 230V (SURT1000XLI) с однофазным входом и выходом создан для защиты серверов, офисного оборудования, систем хранения данных.
Удобное управление
Общая спецификация | |
Серия ИБП | SMART-UPS On-Line |
Модель ИБП | SURT1000XLI |
Полная мощность, кВА | 1 |
Активная мощность, кВт | 0.7 |
Фазность вход/выход | 1 фаза / 1 фаза |
Топология | Online, двойное преобразование |
Конструктивное исполнение | Напольно-стоечные |
Страна производства | Китай |
Гарантия производителя | 3 года на ИБП, 2 года на батарею |
Назначение ИБП | ИБП для сервера; ИБП для коммутаторов; ИБП для дома и офиса; ИБП в стойку 19 дюймов |
Входные характеристики | |
Фазы на входе | 1 фаза |
Номинальное входное напряжение | 220, 230, 240 В переменного тока |
Диапазон входного напряжения | 160-275 В |
Диапазон входной частоты | 45-65 Гц |
Входной коэффициент мощности | > 0,98 |
Коэффициент нелинейных искажений на входе | ≤ 5% |
Тип входного соединения | Сетевой кабель питания (IEC 320 C20) |
Выходные характеристики | |
Фазы на выходе | 1 фаза |
Номинальное выходное напряжение | 220, 230, 240 В переменного тока |
Нестабильность выходного напряжения, не более | ± 3% |
Выходная частота | 50, 60 Гц +/- 3 Гц (регулировка пользователем) |
Выходной коэффициент мощности | 0.7 |
Коэффициент пиковой нагрузки | 3:1 |
КПД в режиме работы от электросети | до 92 % |
Защита от всплесков напряжения | 420 джоулей |
Фильтрация | Непрерывная многополюсная фильтрация шумов с пропусканием 0.3% энергии волны перенапряжения по IEEE; мгновенное срабатывание, соответствующее UL 1449 |
Тип выходного соединения | 6 IEC 320 C13 |
Обводная цепь (байпас) | |
Тип байпас | Электронный статический и (опционально) механический сервисный |
Аккумуляторная батарея | |
Наличие встроенных АКБ | Да |
Тип аккумуляторных батарей | Свинцово-кислотные герметизированные |
Количество встроенных АКБ | 1 x 4 х 12 В |
Напряжение на шине постоянного тока | 48 В |
Время автономной работы (50% и 100% нагрузка) | 32 мин/14 мин |
Время перезаряда | 3 ч |
Защита батарей | Автоматический тест батарей, защита от глубокого разряда |
Коммуникации и интерфейсы | |
Интерфейсные порты | RS-232 |
Внутренний слот для карты управления | Слот для платы расширения Smart-Slot |
Аварийное отключение (EPO) | Опционально |
ЖК-дисплей и индикация | Светодиодная индикация режимов работы |
Звуковая сигнализация | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности обозначаемого события |
Рабочие условия | |
Температура эксплуатации | 0°C ~ 40°C |
Относительная влажность при эксплуатации | 0 ~ 95 % (без конденсации) |
Высота над уровнем моря | менее 1000 м без влияния на рабочие характеристики |
Температура хранения | -20°C ~ 60°C (без батарей) |
Высота хранения над уровнем моря | От 0 м до 15000 м. |
Класс защиты ИБП | IP20 |
Тепловыделение в режиме работы от электросети | 324 BTU/час |
Уровень шума | менее 50 дБ |
Физические характеристики | |
Размер (Ш х Г х В), мм | 85 х 483 x 432 |
Размер упаковки (Ш х Г х В), мм | 630 х 594 x 286 |
Вес нетто, кг | 23 |
Вес брутто, кг | 27.8 |
Соответствие стандартам | |
Безопасность | МЭК 62040-1 |
ЭМС | МЭК 62040-2 |